ポコタウン三ヶ森V
ビルトインガレージ対応
平屋対応
1階主寝室対応
北九州市八幡西区下上津役元町

1336.7万円 〜
- 【敷地面積】
- 151.36㎡(45.78坪)
価格表
号地 | 面積 | 土地価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
1 | 187.25㎡(56.64坪) | 15,859,000円 | 280,000円 |
2 | 209.84㎡(63.47坪) | 13,836,000円 | 218,000円 |
3 | 186.12㎡(56.30坪) | 15,201,000円 | 270,000円 |
4 | 183.56㎡(55.52坪) | 15,268,000円 | 275,000円 |
5 | 190.34㎡(57.57坪) | 15,831,000円 | 275,000円 |
6 | 170.20㎡(51.48坪) | 14,054,000円 | 273,000円 |
7 | 237.21㎡(71.75坪) | 15,282,000円 | 213,000円 |
8 | 181.05㎡(54.76坪) | 15,332,000円 | 280,000円 |
9 | 159.78㎡(48.33坪) | 14,112,000円 | 292,000円 |
10 | 151.36㎡(45.78坪) | 13,367,000円 | 292,000円 |
11 | 164.19㎡(49.66坪) | 14,550,000円 | 293,000円 |
12 | 157.63㎡(47.68坪) | 13,588,000円 | 285,000円 |
13 | 158.21㎡(47.85坪) | 13,780,000円 | 288,000円 |
14 | 166.52㎡(50.37坪) | 14,859,000円 | 295,000円 |
15 | 174.11㎡(52.66坪) | 15,166,000円 | 288,000円 |
16 | 171.50㎡(51.87坪) | 15,301,000円 | 295,000円 |
17 | 180.41㎡(54.57坪) | 16,371,000円 | 300,000円 |
18 | 163.72㎡(49.52坪) | 14,608,000円 | 295,000円 |
19 | 162.39㎡(49.12坪) | 14,490,000円 | 295,000円 |
20 | 161.07㎡(48.72坪) | 13,787,000円 | 283,000円 |
アクセス
物件概要
- 名称
- ポコタウン三ヶ森Ⅴ
- 所在地
- 北九州市八幡西区下上津役元町950番地2
- 交通
- 下上津役二丁目バス停 徒歩約5分 400m
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 道路状況
- 公道:幅員6m(団地内) アスファルト舗装
- 電気
- 九州電力
- ガス
- 西部ガス
- 上水道/下水道
- 北九州市営
- 総区画数
- 20区画
- 開発許可番号
- 第506102号
- 開発面積
- 3516.46㎡
- 統一外構
- 当社指定の業者による統一外構となります。
- 備考
- ※地盤調査後、 補強改良工事等が必要な場合は、買主様負担となります。
物件お問い合わせ・
内覧予約フォーム